-
-
YDQ-160/YDQ-300型多功能平衡機
- 型號YDQ-160/YDQ-300
- 品牌宣化正力
- 應用領域傳動軸、輪胎、曲軸
車輪平衡機,輪胎平衡機,平衡機
YDQ-160平衡機
1 | 工件質量范圍 | 3~160kg |
2 | 工件最大直徑 | φ1080mm |
3 | 工件軸徑范圍 | φ10-90mm |
φ90-180mm | ||
4 | 支承架間距離范圍 | 110-2400mm |
5 | 最小可達剩余不平衡度emar | 0.5g.mm/kg |
6 | 不平衡減少率 | ≥85% |
7 | 傳動軸質量范圍 | 3-100kg |
8 | 傳動軸最大長度 | 2100mm |
9 | 輪胎最大質量 | 65kg |
10 | 曲軸的平衡轉速 | 300-1000rpm |
11 | 傳動軸的平衡轉速 | 250-3000rpm |
YDQ-300平衡機
1 | 工件質量范圍 | 5~300kg |
2 | 工件最大直徑 | φ1250mm |
3 | 工件軸徑范圍 | φ10-90mm |
φ90-180mm | ||
4 | 支承架間距離范圍 | 110-2400mm |
5 | 最小可達剩余不平衡度emar | 0.5g.mm/kg |
6 | 不平衡減少率 | ≥90% |
7 | 傳動軸質量范圍 | 5-100kg |
8 | 傳動軸最大長度 | 2300mm |
9 | 輪胎最大質量 | 100kg |
10 | 曲軸的平衡轉速 | 300-1000rpm |
11 | 傳動軸的平衡轉速 | 250-3000rpm |
注:
1、表中規格為標準機型,對規格中有特殊要求的應另行協商;
2、表中轉速為近似參考值;
3、生產廠家對表列參數保留修改權力。如有變動,為此不再另行通知。
- 上一條沒有了
- 下一條YYQ-160型硬支承平衡機